Jdi na obsah Jdi na menu
article preview

Výsledky všech soutěží

1. liga žen

 

Poř. Tým Z V VP R PP P Skóre GR Body
1. AstenJohnson Strakonice 6 5 0 1 0 0 71:36 35 11
2. STEPP Praha 5 2 0 1 0 2 38:37 1 5
3. TJ Slavia Hradec Králové 5 0 0 0 0 5 24:60 -36 0

1. liga staršího dorostu

1. AstenJohnson Strakonice 20 15 0 1 0 4 263:178 85 31
2. SKP Kometa Brno 20 13 0 3 0 4 223:199 24 29
3. STEPP Praha 20 14 0 1 0 5 246:176 70 29
4. SK Děčín 20 9 0 1 0 10 235:221 14 19
5. SK Slavia Praha 20 3 0 1 0 16 209:280 -71 7
6. TJ Slavia Hradec Králové 20 2 0 1 0 17 183:305 -122 5

Liga dorostenek

Poř. Tým Z V VP R PP P Skóre GR Body
1. AstenJohnson Strakonice 4 4 0 0 0 0 61:13 48 8
2. TJ Slavia Hradec Králové 4 1 0 0 0 3 20:40 -20 2
3. STEPP Praha 4 1 0 0 0 3 16:44 -28 2

1. liga mužů

 

Poř. Tým Z V VP R PP P Skóre GR Body
1. STEPP Praha 14 12 1 0 0 1 205:116 89 38
2. SKP Kometa Brno 14 12 0 0 0 2 193:105 88 36
3. KVP Přerov 14 11 0 0 1 2 213:125 88 34
4. SK Slavia Praha 14 5 1 0 1 7 125:141 -16 18
5. TJ Slavia Hradec Králové 14 4 0 0 1 9 99:164 -65 13
6. KVS Plzeň 14 3 0 0 2 9 98:153 -55 11
7. SK UP Olomouc 14 2 2 0 0 10 156:226 -70 10
8. AstenJohnson Strakonice 14 2 1 0 0 11 158:217 -59 8

1. liga starších žáků

 

Poř. Tým Z V VP R PP P Skóre GR Body
1. STEPP Praha "A" 12 12 0 0 0 0 158:37 121 24
2. SK Děčín 12 8 0 0 0 4 144:103 41 16
3. KVS Plzeň 12 3 0 0 0 9 78:142 -64 6
4. TJ Slavia Hradec Králové 12 1 0 0 0 11 58:156 -98 2

1. liga mladších žáků

 

Poř. Tým Z V VP R PP P Skóre GR Body
1. TJ Slavia Hradec Králové 12 12 0 0 0 0 116:43 73 24
2. AstenJohnson Strakonice "A" 12 7 0 1 0 4 90:65 25 15
3. SK Slavia Praha 12 6 0 0 0 6 103:68 35 12
4. SK Děčín 12 4 0 0 0 8 65:103 -38 8
5. SKP Kometa Brno 12 0 0 1 0 11 55:150 -95 1

Liga minipóla

 

Poř. Tým Z V VP R PP P Skóre GR Body
1. SK Slavia Praha 16 14 0 0 0 2 210:83 127 28
2. AstenJohnson Strakonice 12 11 0 0 0 1 166:38 128 22
3. SK Děčín 16 8 0 0 0 8 172:149 23 16
4. STEPP Praha 12 4 0 0 0 8 101:140 -39 8
5. KVS Plzeň 12 3 0 0 0 9 82:164 -82 6
6. TJ Slavia Hradec Králové 12 0 0 0 0 12 61:218 -157 0