FINA Water Polo World League 2008
<!--[if !supportEmptyParas]-->
Kvalifikace | Datum konání | Pořadatel |
ASIA-OCEANIA | 26.5. - 1.6. | Tokyo (JPN) |
AMERICAS | 7.5.- 11.5 | Thousand Oaks(USA) |
AFRICA | 6.6. - 8.6. | Casablanca (MAR) |
EUROPE | 1st Prel | Budva (MNE) |
23.5. - 25.5. | Novi Sad (SRB) | |
EUROPE | 2nd Prel | Athens (GRE) |
30.5. – 1.6. | Portugalete (ESP) | |
SUPER FINAL | 16.6. - 22.6. | Genova (ITA) |
Womens Water Polo World League
Kvalifikace | Datum konání | Pořadatel |
ASIA-OCEANIA | 20.5. – 25.5. | Tian Jin (CHN) |
AMERICAS | 12.5. - 15.5. | Los Alamitos (USA) |
EUROPE | 23.5. – 25.5. | Siracusa (ITA) |
EUROPE | 30.5. - 1.6. | Athens (GRE) |
SUPER FINAL | 10.6. - 15.6. | Santa Cruz del Tenerife (ESP) |
Informace o výsledcích jednotlivých turnajů budou po odehrání umístěny v sekci "Aktuality ze světa".
<!--[if !supportEmptyParas]-->
<!--[endif]-->